_Matts Nilsson Bratt _+ _Olof Mattsson Bratt _| | |_NN Olofsdotter ______+ _Anders Olsson _| | | ______________________ | |______________________| | |______________________ | |--Sven Andersson | | ______________________ | ______________________| | | |______________________ |________________| | ______________________ |______________________| |______________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Anders Lauridsen Beck | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Boye Petersen Friis ___________+ _Peter Friis _________________| | |________________________________ _Boye Petersen Friis ________| | | ________________________________ | |______________________________| | |________________________________ | |--Boye Boysen Friis | | _Lauritz Lerche ________________ | _Morten Lauritzen Lerche _____| | | |________________________________ |_Maren Mortensdatter Lerche _| | _Eiler Christophersen Schøller _+ |_Maren Eilersdatter Schøller _| |_Maren Christensdatter Jyde ____+
__ _____________________| | |__ _Christen Friis _| | | __ | |_____________________| | |__ | |--Mikkel Christensen Klodeborg Friis | | __ | _Kej Amundsen Kruse _| | | |__ |_NN _____________| | __ |_Anne Rasmusdatter __| |__
______________________________ _Johan Wentzel Habel ________| | |______________________________ _Heinrich Joseph Habel _| | | _Peder Pedersen Kierulf ______+ | |_Petronelle Jensine Kierulf _| | |_Birgithe Mouritzdatter Koch _+ | |--Christopher Alfred Louis Reinsch Habel | | ______________________________ | _Johannes Christophersen ____| | | |______________________________ |_Maren Johannessen _____| | ______________________________ |_Anne Engebretsdatter _______| |______________________________
_Diderik Hegermann ________________+ _Diderik Hegermann _________| | |_Anne Elisabeth Friederichsdatter _ _Diderich Hegermann _| | | ___________________________________ | |_Kristine Elisabeth Peters _| | |___________________________________ | |--Friderich Hegermann | | ___________________________________ | ____________________________| | | |___________________________________ |_____________________| | ___________________________________ |____________________________| |___________________________________
_Simen Trondsson Heggen ______+ _Amund Simensen Heggen __| | |_Karine Amundsdatter Aulstad _+ _Simen Amundsen Heggen _| | | _Samuel Frandsen Bø __________+ | |_Berit Samuelsdatter Bø _| | |_Anne Bjørnsdatter Li ________ | |--Ragnhild Simensdatter Heggen | | ______________________________ | _________________________| | | |______________________________ |_Guri Olsdatter Toft ___| | ______________________________ |_________________________| |______________________________
_Anders Lauritssøn ____________+ _Christen Anderssøn ________| | |_Maren T.sdatter ______________+ _Anders Christenssøn Heiberg _| | | _______________________________ | |_Birgitte Søfrensdatter ____| | |_______________________________ | |--Mette Andersdatter Heiberg | | _Antonius Knudssøn Wincke _____+ | _Mogens Antoniussen Eide ___| | | |_Inger Mogensdatter Gyldenaar _+ |_Malene Mogensdatter Eide ____| | _Johan Anderssøn ______________+ |_Karen Johansdotter Teiste _| |_Maren Jørgensdatter __________+
_Hendrich Larsson Fräki _____+ _Lars Henriksson Fräki ________| | |_Margareta Olsdotter Callio _ _Lars Larsson Fräki __| | | _____________________________ | |_Lisa Pålsdotter Paavo ________| | |_____________________________ | |--Eva Larsdatter | | _Henrik Matsson Mattinheiki _ | _Henrik Henriksson Matinheiki _| | | |_Ella Henriksdotter _________+ |_Eva Hendrichsdotter _| | _____________________________ |_Kerstin Nilsdotter Björk _____| |_____________________________
[5037]
Barn:
1. Ellen Cathrine 1811: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011891880
2. Lars 1813: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011892177
3. Eva Sophia 1814: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011892348
4. Eva Sophie 1816: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011892597
5. Abel Cecilia 1819: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012055472
6. Anna Johanna 1820: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012055733
7. Peder 1822: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012037146 (Peder får 2 barn i Mefjord (1861, 1863) før d. neste kommer i 1869 i Gamvik)
8. Abel Kirstina 1824: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012037671
9. Johannes 1825: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012037854
10. Samuel 1828: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012038670
11. Constantine Friderikke 1831: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012039464
12. Mathis 1833: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012040079
_Christian Lassen _____________________ _Albert Lassen ________| | |_______________________________________ _Wilhelm Cornish Lassen _| | | _______________________________________ | |_Kirsten Hansdatter ___| | |_______________________________________ | |--Albert Lassen | | _Johan Christiansen Wibe ______________+ | _Johan Christian Wibe _| | | |_Ellen Rasmusdatter Strømsø ___________+ |_Margrethe Marie Vibe ___| | _Joachim Pihl _________________________+ |_Anna Cathrine Pihl ___| |_Margrethe Marie Olsdatter Stockfleth _+
_______________________ ________________________________| | |_______________________ _Jacob Riis ____________| | | _______________________ | |________________________________| | |_______________________ | |--Niels Jacobsen Muus | | _Rasmus Nielssøn Muus _+ | _Niels Rasmussen Muus __________| | | |_Bente Pedersdatter ___+ |_Anna Nielsdatter Muus _| | _______________________ |_Agnete (Lisbet) Henriksdotter _| |_______________________
_____________________________ _________________________| | |_____________________________ _Otte Jacobsen ______________| | | _____________________________ | |_________________________| | |_____________________________ | |--H. Ottesdatter | | _Rolf Michelsen Blakar ______+ | _Laurits Rolfsen Blakar _| | | |_Torø Olsdatter Prestegaard _ |_Marthe Lauritzdatter Munch _| | _____________________________ |_Maren Jacobsdatter _____| |_____________________________