__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--John Johnson Bestul | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_____________________________ __________________________| | |_____________________________ _________________________| | | _____________________________ | |__________________________| | |_____________________________ | |--Eli Ellingsdatter | | _Ole Johannessen Kongsli ____+ | _Stener Olsen Kongsli ____| | | |_Rønnaug Stenersdatter Vole _+ |_Eli Stenersdattere Lie _| | _Lars Torgersen Nørstevold __ |_Marit Larsdatter Fyksen _| |_Marit Larsdatter Gaukstad __
__ __| | |__ _Ola Jonsson Fjerdrum _____| | | __ | |__| | |__ | |--Ambjørg Olsdatter Fjerdrum | | __ | __| | | |__ |_Kari Olsdatter Segalstad _| | __ |__| |__
__ __| | |__ _Hans Jensen Sparboe _| | | __ | |__| | |__ | |--Anne Hansdatter | | __ | __| | | |__ |______________________| | __ |__| |__
[3548]
Justitsprotokol NT683 Lofoten No.5 1726-33 p.27,
"vid tinget i Jerstad, 13/6 1729, "Mad: Ane Hansdatter Sl: Hr Erik Jenß
hafde lade stefbe Hans Nielß: Bóe for et sólfbegere hún vil indlóße,
som hendes svoger Sl. Jonas Blix hos ham hafde pantehald".
"1712. Dom Júbilate. dóbte et ægtebarn af Búxnæs N. Charlotta Amalia,
Pat. Mag. Peter Crantz, Mat. Mette Cathrine Richter, der til vare effterskrevne Personer faddere
Niels Biórnsß af Sennesvigen
Niels Jacobsß ibdm
Anne Sl. Hr Erich Jenssóns
Martha rsin af Jerstad
Anne rsin af Flackstad".
_Halvor Anderssøn (Haneborg) Rakkestad _+ _Haagen Halvorsen Heyerdahl __| | |_Mette Haagensdatter Heyerdahl _________+ _Torvald Haagensen Heyerdahl ___________| | | _Torvald Jørgensen Skrepstad ___________ | |_Kari Torvaldsdatter Skattum _| | |_Dorte Jonsdatter Svindal ______________ | |--Anne Sofie Torvaldsdatter Heyerdahl | | ________________________________________ | _Klemet Hansen Torshov _______| | | |________________________________________ |_Kristine Klemetsdatter Hansen Torshov _| | ________________________________________ |_Kari Tallaksdatter Svindal __| |________________________________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Sophie Jørgensdatter | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Karen Andersdatter Killerud | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Even Baardsen _______________+ _Peder Evensen Leuthen ____| | |_Magnhild Lauritsdatter Stub _+ _Even Pedersen Kraft _| | | _Jens Andersen _______________ | |_Kirsten Jensdatter Kraft _| | |_Anna Hansdatter Kraft _______+ | |--Anna Marie Elisabeth Evensdatter Kraft | | ______________________________ | _Knud Hansen Kylstrup _____| | | |______________________________ |_Maren Kylstrup ______| | _Cort Thomassen Wegner _______+ |_Alhed Cortsdatter Wegner _| |_Marine Paulsdatter Ancher ___+
[3619]
Barn:
- Anne Marie Kraft B.,
- Fredrick Christian (ca. 1747 (1801: Kjøllefjord) -1802), g. Anna Elisabeth Vestgaard f. ca.1757,
- Hans Nicolai Severin (1751-1781),
- Edward Kraft B. 1752-1779,
- Hans Severin f.1754,
- Nicolai Arent (1755-1805), g. Karen M. Bjørnsdóttir,
- Jens Christian f.1756, kjøpmann, g. Olava Broch,
- Cort Peter B. (1758-1810),
- Christopher Lorentz B. (1762-1849),
- Marcus Wøldicke K. B. (1764-1838),
- Marie Cathrine Buck (1767-1836), g. 1) Chr. Harboe, 2) Frederik L. Poppe,
- Anna Marie Elisabeth Kraft Buck f.1768, g. 1) major Poppe, 2) Michael Rosing.
(usikker :)
- Peder Buck (ca.1750-24.1.1797), på plantagen 'Mandal', ved sin begr. i Kbh. plantør og assessor (bos. St.Thomas 1777 ?).
_NN Krøpelien _ _Poul Krøpelien __________________________| | |_______________ _Johan Christian Krøpelien _| | | _______________ | |_Kirsten Margreta Lyckesdatter Mathiesen _| | |_______________ | |--Anna Maria Krøpelien | | _______________ | __________________________________________| | | |_______________ |_Anna Schram _______________| | _______________ |__________________________________________| |_______________
____________________ _Hans Leegaard ________________| | |____________________ _Friedrich Hansen von Leegaard _| | | ____________________ | |_______________________________| | |____________________ | |--Anna Catharina Leegaard | | _Hans Arnold _______ | _Johan Hansen Arnold __________| | | |_Anne Leschley _____ |_Anne Margrethe Arnoldt ________| | _Mogens Stadsgaard _ |_Anna Mogensdatter Stadsgaard _| |____________________
__ __________________| | |__ _Hans von Roepstorff _| | | __ | |__________________| | |__ | |--Frederik Roepstorff | | __ | _Poul Brockdorff _| | | |__ |_Anna von Brockdorff _| | __ |_Anna Buchwald ___| |__