__________________ _Guilielm Belfrage _| | |__________________ _Hans Guilielmson Belfrage _| | | _Laurentz Merser _ | |_Margareta Merser __| | |__________________ | |--Maria Hansdotter Belfrage | | __________________ | _Segol Svensson ____| | | |__________________ |_Elisabet Segolsdotter _____| | __________________ |____________________| |__________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Berent Berentsen Hachman | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ ________________| | |__ _Josten Johnsen Sæter ______| | | __ | |________________| | |__ | |--Brithe Jostensdatter | | __ | _Torsten Sæter _| | | |__ |_Anne Torstensdatter Sæter _| | __ |________________| |__
__ _____________________| | |__ _Kristoffer Taraldsson _| | | __ | |_____________________| | |__ | |--Kristen Kristoffersen | | __ | _Torkild ____________| | | |__ |_Joran Torkildsdatter __| | __ |_Marthe Knudsdatter _| |__
__________________________ _______________________________| | |__________________________ _Lars i Tiundaland ______________| | | __________________________ | |_______________________________| | |__________________________ | |--Filip Larsson | | _Birger Bengtsson Brosa __+ | _Filipus Birgersson Leijonörn _| | | |_Brigida Haraldsdotter ___+ |_Katarina Filipsdatter Folkunge _| | _Knut Birgerson Folkunge _+ |_Cecilie Knutsdatter Folkunge _| |_Sigrid Knutsdotter ______+
_____________________________ _________________________| | |_____________________________ _Otte Jacobsen ______________| | | _____________________________ | |_________________________| | |_____________________________ | |--Jacob Ottesøn | | _Rolf Michelsen Blakar ______+ | _Laurits Rolfsen Blakar _| | | |_Torø Olsdatter Prestegaard _ |_Marthe Lauritzdatter Munch _| | _____________________________ |_Maren Jacobsdatter _____| |_____________________________
__ __| | |__ _Johan Fredrik Schwabe _| | | __ | |__| | |__ | |--Marie Margrethe Schwabe | | __ | __| | | |__ |_Birgitte Larsen _______| | __ |__| |__
[3658] Barn : Johan Fredrik Schwabe 1817-92, Marthe Dorothea Halvordine 1818-69, Maren Christine Elisabeth 1820-95, Anne Margrethe Rebekka 1821-77, Fredrikke Sophie 1822-1904, Halvor 1825-1900, Hieronymus 1827-69, Nils Roth 1829-62, Christian Eilert 1834-1918.
_Skjeldulv Botolvsson _ _Hallstein Skjeldulvsson _| | |_______________________ _Skjeldulv Hallsteinsson _| | | _______________________ | |__________________________| | |_______________________ | |--Morten Skjeldulvsson | | _______________________ | __________________________| | | |_______________________ |__________________________| | _______________________ |__________________________| |_______________________
__ ________________________| | |__ _Hoskuld Omundsen Smith _____| | | __ | |________________________| | |__ | |--Ingeborg Smith | | __ | _Willum Jacobsen Smith _| | | |__ |_Barbro Willumsdatter Smith _| | __ |_Gjertrud Larsdatter ___| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Ingeborg Sparre | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Christopher Nielssøn Tønder ___+ _Anders Christophersen Tønder ____| | |_Sidsel Andersdatter Bentziger _+ _Jørgen (Andreas) Andreassen Tønder _| | | _Mads Jenssøn Medelfart Lund ___+ | |_Karen Madsdatter Lund Medelfart _| | |_Mette Michelsdatter Wibe ______+ | |--Benedicta Christina Tønder | | _Jens Olufsen Pharo ____________+ | _Oluf Jensen Pharo _______________| | | |_Christine Hansdatter __________ |_Martha Olsdatter Pharo _____________| | ________________________________ |__________________________________| |________________________________