_______________________________ _Torstein _____________________| | |_______________________________ _Haakon Torsteinson _______| | | _______________________________ | |_______________________________| | |_______________________________ | |--Helle Håkonsdatter Adelsteen | | _Henrik Jørgensen Friis _______+ | _Henrik Henriksen Friis _______| | | |_Anne Olufsdatter Lunge _______+ |_Anne Henriksdatter Friis _| | _Engelbrecht Stefansen ________+ |_Catharina Engelbrechtsdatter _| |_Ulfhild Brynjulfsdatter Roos _+
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Seth Adriansen Bogarth | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Hans Hansen _______________ _Thomas Hansen Ruus __________| | |_Elsebe Thomasdatter Ruus __+ _Hans Thomassen Ruus _________________| | | _Truls Lauritssøn Krog _____+ | |_Adelus Trulsdatter Krog _____| | |_Synnøve ___________________ | |--Johannes Brøgger | | _Peder Pedersen ____________ | _Jonas Pedersen ______________| | | |_Kirstine Hansdatter _______ |_Christine Jon(a)sdatter Mechlenburg _| | _Jens Olufssøn Mechlenborg _+ |_Anna Jensdatter Mechlenborg _| |_Abelone Madsdatter Galde __+
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Nils Nilsson Emporagrius | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Laurits Anderssøn ____________ _Søfren Lauritssøn Heiberg __________| | |_Kirsten Jakobsdatter _________ _Anders Søfrensen Heiberg _________| | | _______________________________ | |_Anna Madsdotter Kvale ______________| | |_______________________________ | |--Mette Andersdatter Heiberg | | _Christopher Morgenstierne ____ | _Giert Christophersøn Morgenstierne _| | | |_NN Gjertsdotter Buur _________+ |_Maren Giertsdatter Morgenstierne _| | _Christopher Eriksen Glad _____+ |_Birgitte Christophersdatter Glad ___| |_Aasta Torstensdatter Morsing _+
_Håvard Kirkemo _____ _Niels Håvardsen ________| | |_____________________ _Niels Kirchemoe ________| | | _____________________ | |_Marthe Olsdatter _______| | |_____________________ | |--Martha Margretha Nielsdatter Kirchemoe | | _Niels Olufsen Koch _+ | _Carl Nielssøn Koch _____| | | |_____________________ |_Karen Carlsdatter Coch _| | _____________________ |_Margrethe Pedersdatter _| |_____________________
[3865] Barn : - Karen Margrethe 1737-1785 g. med Niels Poulsen Bach, - Birgitte Lucia 1739-1820 g. Bertel Rasmussen Schou, - Nils Christian 1741-1831 g.(1) Dorthe Marie Nielsdatter Bach, g.(2) Anne Kierstine Christophersdatter Bouet, - Maria Catharine 1745-1746, - Cathrine Margrethe 1746-1837 g. Lars Larsen Huulbeck, - Christen Sørensen Cortsen 1749-1808 g. Ane Simonsdatter Skov.
__ __| | |__ _Knut Pedersen ______________| | | __ | |__| | |__ | |--Ragnhild Knutsdatter | | __ | __| | | |__ |_Sollaug Arntsdatter Torvik _| | __ |__| |__
_Henrich Mathiesen ____________+ _Jørgen Mathiesen ____________| | |_Anne Marie Rolfsdatter Greve _+ _Haagen Mathiesen ______| | | _Haagen Nielsen _______________+ | |_Karen Haagensdatter Nielsen _| | |_Kirsten Olufsdatter Holter ___+ | |--Mogens Larsen Mathiesen | | _Erich Mogenssøn ______________+ | _Mogens Larsen Mogensen ______| | | |_Johanne Jansdatter Neve ______+ |_Marthe Beate Mogensen _| | _______________________________ |_Helene Cathrine Büchler _____| |_______________________________
_Claus Bastiansen Stabel ____+ _Brede Clausen Stabel ___________| | |_Margrethe Olufsdatter Hoff _+ _Nicolai Bredoson Stabel _| | | _Niels Bertelsen Lindschow __ | |_Tedichen Nielsdatter Lindschow _| | |_Folchen Fremmersdatter _____+ | |--Magdalena Stabel | | _____________________________ | _________________________________| | | |_____________________________ |_Cathrine Behrends _______| | _____________________________ |_________________________________| |_____________________________
_Johan Martin Olsen Vædske ______________+ _Marius Wesche _| | |_Ingeborg Christine Pedersdatter Gjemle _+ _Ole Morten Wesche _| | | _________________________________________ | |_Sofie Otlo ____| | |_________________________________________ | |--Berit Wesche | | _________________________________________ | ________________| | | |_________________________________________ |_Tora Engan ________| | _________________________________________ |________________| |_________________________________________
[4528] living - details excluded