__ _NN Brems _| | |__ _Hans Brems _| | | __ | |___________| | |__ | |--Nils Hansen Brems | | __ | ___________| | | |__ |_____________| | __ |___________| |__
_Ole S. Gaarder __________________+ _Augustinus Meldahl Gaarder _| | |_Else Sophie Meldahl _____________+ _Rasmus Brochman Parelius Gaarder ____| | | _Nils Rosing Parelius ____________+ | |_Marcelia Hegge Parelius ____| | |_Margrethe Elisabeth Buch ________+ | |--Augustinus Meldahl Gaarder | | _Tøger Larsen Bjerkebæk __________+ | _Lars Tøgersen Bjerkebæk ____| | | |_Ane Marie Michelsdatter _________+ |_Henriette Jacobine (Bine) Bjerkebæk _| | _Tord Arnesen Sletten ____________+ |_Marte Thorsdatter Sletta ___| |_Ragnhild Gundersdatter Kabberud _+
_Lars Galtung _________________________+ _Johan Daniel Galtung _____________________| | |_Ragnhild Christophersdatter Hjeltnes _ _Jens Christoffer Galtung _| | | _Lars Fredrik Undahl __________________+ | |_Johanna Margrethe Undal __________________| | |_Marie Frimann Dahl ___________________+ | |--Vilhelmina Marie Frimann Undall Galtung | | _Lars Fredrik Undahl __________________+ | _Axel Rosenkrantz Undal ___________________| | | |_Marie Frimann Dahl ___________________+ |_Anne Catharina Undal _____| | _______________________________________ |_Jacobine Fredrikke Jørgensdatter Weltzin _| |_______________________________________
[3597] (farmor til Arne Dagfinn Langlo Hagen, arne_langlo_hagen@hotmail.com) Barn: - Olaf Bonsach H., 17 Mai 1912-16 Mar 1992, g. Dagny Langlo, f.17 Des 1914,3b, - Helga Johanne Hagen, 24 Des 1906-31 Jul 2002, g. William Sjøgren, - Anna Katharina Hagen, 1908-2002, g. Louis Halluza, USA. - Jens Kristoffer Galtung Hagen, 1910-18 Nov 1934.
_Morten Olufssøn Lund _______________+ _Niels Mortensen Lund ________| | |_Magdalene Christophersdatter Laup __+ _Jacob Nielssøn Lund ___| | | _Jacob Augustinussen ________________+ | |_Sara Jacobsdatter ___________| | |_Susanne Jørgensdatter Schjelderup __+ | |--Claus Peter Lund | | _Johan Johansen Grøn ________________+ | _Hans Johansen Grøn __________| | | |_Margrethe Christophersdatter Darre _+ |_Maren Hansdatter Grøn _| | _Iver Anderssøn _____________________+ |_Ingeborg Iversdatter Munthe _| |_Anna Margrethe Munthe ______________+
_________________________ _________________________________| | |_________________________ _Alexander Knudsen Mørch _| | | _________________________ | |_________________________________| | |_________________________ | |--Dorthea Sophia Mørch | | _________________________ | _Johan Bøckmann _________________| | | |_________________________ |_Anna Sophie Bøchman _____| | _Poul Poulsen Gotlænder _+ |_Dorothea Poulsdatter Gotlænder _| |_Anna ___________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Hans Anderssøn Pay | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Jens Piper | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Margaretha Elisabeth Resdorff | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Mathias Cecilius Stabell _______________+ _Paul Ulrik Stabell ______| | |_Elisabeth Magdalene Scharffenberg ______+ _Christian Nicolai Dagenbolt Stabell _| | | _Christian Nicolai Wilhelmsen Dagenbolt _ | |_Marie Jørgine Dagenbolt _| | |_Anne Barbara Isachsdatter Coldevin _____+ | |--Paul Ulrik Stabell | | _________________________________________ | __________________________| | | |_________________________________________ |_Johanna Karoline Berg _______________| | _________________________________________ |__________________________| |_________________________________________
[5148]
Barn:
- Rolv (1905)
- Ruth (1907)
- Ragna (1908)
- Gyda (1909)
- Margit (1911)
- Marianne (1913)
- Kristian Nikolai Dagenbolt Stabell (1916)
- Nora (1918)
- Bjørg (1920)
- Kåre (1922)
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Hans Strøm | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__