______________________________ _Absalon Pederson Skrøppa ___| | |______________________________ _Arnt Absalonsen Brem ________________| | | ______________________________ | |_Helga Jonsdatter Øvreset ___| | |______________________________ | |--Jens Artnsen | | _Auden Torsteinsen With ______+ | _Christen Audensen Withe ____| | | |_Gjertrud Hansdatter Wesling _+ |_Anne Elisabeth Christensdatter With _| | _Bernt Andersson _____________ |_Anna Johanne Berentsdatter _| |_Siri Torsteinsdatter ________+
__ _NN Bay _| | |__ _Jens (Store) Bay _| | | __ | |_________| | |__ | |--Jens (Lille) Bay | | __ | _________| | | |__ |_NN _______________| | __ |_________| |__
_Rickert Petersøn Falkener __+ _Hans Rickertsen Hagerup ____| | |_Margrethe __________________ _Søren Hansen Hagerup _________| | | _Søren Andersen _____________+ | |_Anne Sørensdatter __________| | |_NN Andersdatter Alstadhaug _+ | |--Ingeborg Sørensdatter Hagerup | | _Rasmus Belter ______________ | _Anders Rasmussen Belter ____| | | |_____________________________ |_Ingeborg Andersdatter Belter _| | _Hans Lauritssøn Krabbe _____+ |_Birgitte Hansdatter Krabbe _| |_Ingeborg Nilsdatter ________
_________________________________ ______________________________________| | |_________________________________ _Haagen Olsen Hammerus ______________| | | _________________________________ | |______________________________________| | |_________________________________ | |--Gertrud Håkansdotter Hammar | | _Hans (Johannes) A. Ancharius ___+ | _Poul (Johannes) Hansen A. Ancharius _| | | |_Rachel Iversdatter Ravn ________+ |_Abela Elisabeth Poulsdatter Ancker _| | _Peder Jensen Hegelund __________+ |_Maren Pedersdatter Hegelund _________| |_Margrethe Jørgensdatter Meiger _+
_Jochum Clausen Schumacher _+ _Tønnes Jochumsen Unrow ____| | |_Anna Eriksdatter __________ _Jochum Tønnessen Unrow ___| | | _Gørris Fredriksen _________ | |_Sara Gørrisdatter _________| | |_Maren Jørgensdatter _______+ | |--Sara Margrethe Jochumsdatter | | _Boye Fredriksen ___________ | _Lauritz Boyesen Tessebøll _| | | |_Maren Lauritzdatter _______ |_Karen Lauritzdatter Riis _| | ____________________________ |_Margrethe Jacobsdatter ____| |____________________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Meta Sophie Lemvig | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_________________________ ________________________________| | |_________________________ _Knut Jensson Leira __| | | _________________________ | |________________________________| | |_________________________ | |--Ole Knudsen Mørk | | _Tor Sjursson Skjaastad _ | _Ola Torsson Mork ______________| | | |_Marte Olsdatter Mork ___ |_Brit Olsdatter Mørk _| | _________________________ |_Pernille Arnesdatter Skylstad _| |_________________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Edle Valentine Otzen | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ _David Reutze __| | | __ | |__| | |__ | |--Mathias Davidsen Reutze | | __ | __| | | |__ |_Martha Bünzow _| | __ |__| |__
[4336]
Barn:
Fra ekteskap 1 / 2 :
- Martha (Mette ?) (hadde ektem., general Henrich Meiniche, som verge i 1690),
- Clara Marie, f. 1657, død 18 okt 1743 i Søllested, (hadde ektem. Johann-Diderich Steenbritz i Klarschow som verge i 1690) (proprietær på Klarskovgård), 3b.,
- David, født ca.1660 (?) i Ryslinge, død 1771, (ikke tilst. v. skiftet etter faren i 1690), (sin egen verge i 1690), skoleholder på Søetatens Skole,
- Peder, f. ca. 1667 (?) i Ryslinge, (sin egen verge i 1690),
Fra ekteskap 3:
- Henrich, f. 8 Apr 1668, bosatt i Vellinge, sogneprest i Boddum 1697, Skinnerup 1702, Vellinge 1708-1728, (sin egen verge i 1690), (ikke tilst. i 1708),
- Barbara, f. 1670, bosatt i Hvirring, (levde i 1708), g.m. sognepræst Ove Guldberg i Hvirring Hornborg (?) og Tamdrup,
- Else Margrethe, f. 7 Jan 1671, død 7 mai 1751, Skellerup, Svendborg, g.m. 2 pr. i Skellerup og Ellinge, Hans Philip Plesner (1669-1716) og Christen Drachart (?), 7b.,
- Anna Regine, f. ca.1678 (1684 ?) i Ryslinge, død 10 Mar 1749,
- Thomas Reutze Davidsen , f. 12 Des 1678, død 3 aug 1766, sognekapellan i Vigerslev og Veflinge 30 Jul 1718-, (hadde verge i 1690) (ikke tilst. i 1708).
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Maritte Steffensdatter | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Caroline Torkildsdatter Tuken | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__