__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Lisbet Andersdotter Åsbø | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Schuen Boesen | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_____________________ _________________| | |_____________________ _Oluf Halvorsen Daltorp _| | | _____________________ | |_________________| | |_____________________ | |--Arne Olufsen Daltorp | | _NN Eivindsson Oe ___+ | _Torkild Botner _| | | |_Kristin Nilsdatter _ |_Aasa Torkildsdatter ____| | _____________________ |_________________| |_____________________
__ _Søren Jørgensen Smed _| | |__ _Lauritz Sørensen Fabricius _| | | __ | |_Anna Lauridsdatter ___| | |__ | |--Jens Schou Fabricius | | __ | _______________________| | | |__ |_Sophie Magdalene Brinck ____| | __ |_______________________| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Bertel Pedersen Holst | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
_Tormod Eivindson Foss _ _Nils Tormodsen Foss __| | |_NN Olavsdotter ________ _Jon Nielsøn __________| | | _Jon Nilsen Skakk ______+ | |_Åsa Jonsdotter Skakk _| | |_NN Engelbrechtsdatter _+ | |--NN Jonsdatter | | ________________________ | _Stoff Mattisson ______| | | |________________________ |_Gunhild Stoffsdotter _| | ________________________ |_NN Gunnarsdatter _____| |________________________
____________________________ ____________________________________| | |____________________________ _Gregers Nielssøn Krabbe _| | | ____________________________ | |____________________________________| | |____________________________ | |--Helvig Gregersdatter Krabbe | | _Oluf Clausen Daa __________+ | _Claus Olufsen Daa _________________| | | |_Dorte Henriksdatter Friis _+ |_Dorthe Clausdatter Daa __| | _Valdemar Parsberg _________+ |_Ingeborg Valdemarsdatter Parsberg _| |_Ide Jørgensdatter Lykke ___+
_Niels Møllerup _____________ _Johan Nicolai Møllerup ____| | |_____________________________ _Johan Peter Nicolai Møllerup _| | | _____________________________ | |____________________________| | |_____________________________ | |--Ulrich Friderich Meier Møllerup | | _Hans Edvardsen Meyer _______+ | _Hans Hansen Meyer _________| | | |_Salome Jakobsdatter Roemch _+ |_Anne Margrethe Meyer _________| | _Knud von Hadeln ____________+ |_Anna Catharina von Hadeln _| |_Anne Zeitlose Schenk _______+
_Lorenz Schnitler ____________ _Lorentz Lorentzen Schnitler _| | |_Euphrosyne __________________ _Peter Schnitler ___________| | | _Hans Mortensen Nobel ________ | |_Dorothea Hansdatter Nobel ___| | |_Sophie Caspersdatter Eggers _+ | |--Christian Schnitler | | _NN Meitzner _________________+ | _Balthazar Meitzner __________| | | |______________________________ |_Sophie Christine Meitzner _| | ______________________________ |_Magdalene Pein ______________| |______________________________
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Cecilia Stierna | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Maren Terjesdatter | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
[427]
Barn:
- Anne født 1768,
- Christen født 1770,
- Aase 1772-1773,
- Aase 1773-1785,
- Inger Susanne født 1776,
- Valborg Marie født 1779 død ung,
- Marthe født 1781.
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Mette Carstensdatter Thomdal | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
__ __| | |__ __| | | __ | |__| | |__ | |--Hans Larsen Voldstrand | | __ | __| | | |__ |__| | __ |__| |__
[4217]
Barn (sivilstand v. skiftet etter faren i 1770):
1) Ole Hansen, enkemann, bos. på Woldstrand, var g.m. Maria Lambertsdatter (1 datter: Sara),
2) Lars Hansen,
3) Malena Hansdatter, død, var g.m. Ole Jonsen, Melsvig (2 barn: Cathrine 3 år, Ellen 1 år),
4) Marthe Hansdatter, g.m. Niels Nielsen i Talvig,
5) Lisbeth Hansdatter, g.m. Jacob Ludvigsen Halsen,
6) Anna Hansdatter, f. 16/8-1758, senere (etter skiftet i 1770) g. 26/10-1788 m. Knud Olssen, Woldstrand i Talvik, fire barn:
a. Johanna, f.1779, g.m. Søren Andersen Gjermundby,
b. Iver, f.1789, g.m. (1) Ane Margrethe Christiansd. Gjermundby og (2) Berith Maria Pedersd.,
c. Ane Marthe, f.1791, g.m. Elias Johannesen (Trondheim?),
d. Niels Nicolai, f. 1794, g.m. Sophie Kirstine Josephsdatter.